ယနေ့ (5) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 18 06:30 | 1.40CA Paulistano | 2.69ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 33 | |
Apr 18 06:30 | 1.44Bauru ဘက်စကတ် | 2.58Vasco da Gama Basquete | 33 | |
Apr 18 06:30 | 2.38ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 1.51UNIFACISA Paraiba | 34 |
Apr 18 06:30 | 1.46ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 2.51ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 20 |
Apr 18 **:** | 1.37Basquete Santo Andre (w) U20 | 2.81Bax Catanduva Basquete (w) U20 | 34 |
Apr 18 **:** | 1.80-2.50Basquete Santo Andre (w) U20 | 1.94+2.50Bax Catanduva Basquete (w) U20 | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.92159.00ဂိုးပေါ်် | 1.80159.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.96151.00ဂိုးပေါ်် | 1.77151.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.88128.50ဂိုးပေါ်် | 1.84128.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.82128.00ဂိုးပေါ်် | 1.90128.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.93129.00ဂိုးပေါ်် | 1.79129.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.77127.50ဂိုးပေါ်် | 1.96127.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
---|---|---|
1.77109.50ဂိုးပေါ်် | 1.96109.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
1.86110.50ဂိုးပေါ်် | 1.86110.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
1.96111.50ဂိုးပေါ်် | 1.77111.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.9379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.7779.50ဂိုးပေါ်် | 1.9679.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8480.00ဂိုးပေါ်် | 1.8880.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9380.50ဂိုးပေါ်် | 1.7980.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.7974.50ဂိုးပေါ်် | 1.9374.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8675.00ဂိုးပေါ်် | 1.8675.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
---|---|---|
1.8654.50ဂိုးပေါ်် | 1.8654.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 18 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 18 06:30 ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 18 06:30 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 18 **:** Basquete Santo Andre (w) U20 -vs- Bax Catanduva Basquete (w) U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။