Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 9 11:30 | 2.74Cruz Azul | 3.09Desenhar | 2.42Club America | 18 |
Apr 9 10:30 | 1.49USA (w) | 3.73Desenhar | 5.40Brazil (w) | 12 |
Apr 9 10:30 | 2.06e-Hungary | 3.50Desenhar | 2.63e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.98e-Italy | 3.78Desenhar | 2.62e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.17e-England | 3.71Desenhar | 2.37e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.43e-Germany | 3.57Desenhar | 2.17e-Poland | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.44e-Denmark | 3.70Desenhar | 2.12e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 5.30e-Finland | 4.35Desenhar | 1.36e-Netherlands | 16 |
Apr 9 11:30 | 3.41Cruz Azul | 2.08Desenhar | 2.87Club America | 18 |
Apr 9 10:30 | 2.08USA (w) | 2.21Desenhar | 5.30Brazil (w) | 12 |
Apr 9 11:30 | 1.79+0.25Cruz Azul | 2.09-0.25Club America | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.140.00Cruz Azul | 1.750.00Club America | 18 | |
Apr 9 11:30 | 1.59+0.50Cruz Azul | 2.40-0.50Club America | 18 |
Apr 9 10:30 | 1.93-1.00USA (w) | 1.89+1.00Brazil (w) | 12 |
Apr 9 10:30 | 1.83-0.25e-Hungary | 1.91+0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.05-0.50e-Hungary | 1.69+0.50e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.580.00e-Hungary | 2.190.00e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.76-0.25e-Italy | 1.98+0.25e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.97-0.50e-Italy | 1.77+0.50e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.19-0.75e-Italy | 1.58+0.75e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.97-0.25e-England | 1.77+0.25e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.740.00e-England | 2.000.00e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.16-0.50e-England | 1.60+0.50e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.980.00e-Germany | 1.760.00e-Poland | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.73+0.25e-Germany | 2.01-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.21-0.25e-Germany | 1.56+0.25e-Poland | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.82+0.25e-Denmark | 1.92-0.25e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.060.00e-Denmark | 1.680.00e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.64+0.50e-Denmark | 2.11-0.50e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.92+1.25e-Finland | 1.82-1.25e-Netherlands | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.70+1.50e-Finland | 2.04-1.50e-Netherlands | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.21+1.00e-Finland | 1.56-1.00e-Netherlands | 16 |
Apr 9 11:30 | 2.120.00Cruz Azul | 1.750.00Club America | 18 | |
Apr 9 11:30 | 1.57+0.25Cruz Azul | 2.40-0.25Club America | 18 |
Apr 9 10:30 | 2.08-0.50USA (w) | 1.74+0.50Brazil (w) | 12 |
Apr 9 10:30 | 1.740.00e-Hungary | 2.000.00e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.16-0.25e-Hungary | 1.60+0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.44+0.25e-Hungary | 2.42-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.820.00e-Italy | 1.920.00e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:30 | 2.21-0.25e-Italy | 1.56+0.25e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:30 | 1.50+0.25e-Italy | 2.31-0.25e-Spain | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.880.00e-England | 1.860.00e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.55+0.25e-England | 2.23-0.25e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.26-0.25e-England | 1.53+0.25e-Portugal | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.040.00e-Germany | 1.700.00e-Poland | 16 | |
Apr 9 10:45 | 1.64+0.25e-Germany | 2.11-0.25e-Poland | 16 | |
Apr 9 10:45 | 2.47-0.25e-Germany | 1.42+0.25e-Poland | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.71+0.25e-Denmark | 2.03-0.25e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.090.00e-Denmark | 1.650.00e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.48+0.50e-Denmark | 2.35-0.50e-Croatia | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.02+0.50e-Finland | 1.72-0.50e-Netherlands | 16 | |
Apr 9 11:00 | 1.71+0.75e-Finland | 2.03-0.75e-Netherlands | 16 | |
Apr 9 11:00 | 2.49+0.25e-Finland | 1.41-0.25e-Netherlands | 16 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.802.25Acima | 2.062.25Abaixo | 18 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.092.50Acima | 1.772.50Abaixo | 18 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.502.00Acima | 2.562.00Abaixo | 18 |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
1.932.50Acima | 1.872.50Abaixo | 12 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.873.50Acima | 1.873.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
2.083.75Acima | 1.663.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
1.653.25Acima | 2.093.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
1.914.25Acima | 1.834.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
1.694.00Acima | 2.054.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
2.094.50Acima | 1.654.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.834.00Acima | 1.914.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
2.054.25Acima | 1.694.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.643.75Acima | 2.113.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.793.50Acima | 1.953.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.993.75Acima | 1.753.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.573.25Acima | 2.203.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.854.00Acima | 1.894.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
2.074.25Acima | 1.674.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.663.75Acima | 2.083.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
1.973.50Acima | 1.773.50Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
1.743.25Acima | 2.003.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
2.193.75Acima | 1.583.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
---|---|---|
1.774.00Acima | 1.974.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
2.004.25Acima | 1.744.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
2.194.50Acima | 1.584.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.773.50Acima | 1.973.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.983.75Acima | 1.763.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.563.25Acima | 2.213.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
1.824.50Acima | 1.924.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
2.014.75Acima | 1.734.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
1.634.25Acima | 2.124.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.895.00Acima | 1.855.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.704.75Acima | 2.044.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.075.25Acima | 1.675.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.942.75Acima | 1.802.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.712.50Acima | 2.032.50Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.253.00Acima | 1.543.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.851.00Abaixo | 18 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.570.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.731.50Acima | 2.011.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
2.011.75Acima | 1.731.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
2.472.00Acima | 1.422.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
1.831.75Acima | 1.911.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
1.601.50Acima | 2.161.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
2.212.00Acima | 1.562.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.721.75Acima | 2.021.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
2.052.00Acima | 1.692.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.511.50Acima | 2.291.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.951.75Acima | 1.791.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.681.50Acima | 2.061.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
2.362.00Acima | 1.472.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
2.022.00Acima | 1.722.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.691.75Acima | 2.051.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
2.332.25Acima | 1.492.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
1.851.50Acima | 1.891.50Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
2.161.75Acima | 1.601.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
1.531.25Acima | 2.261.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
---|---|---|
1.872.00Acima | 1.872.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
1.591.75Acima | 2.171.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
2.192.25Acima | 1.582.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.981.75Acima | 1.761.75Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.701.50Acima | 2.041.50Abaixo | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
2.422.00Acima | 1.442.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
1.842.00Acima | 1.902.00Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
2.162.25Acima | 1.602.25Abaixo | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
1.571.75Acima | 2.201.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.792.25Acima | 1.952.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.052.50Acima | 1.692.50Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.352.75Acima | 1.482.75Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.111.25Acima | 1.641.25Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.641.00Acima | 2.111.00Abaixo | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.511.50Acima | 1.401.50Abaixo | 16 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 18 |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.90Ímpar | 1.84Par | 16 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 e mais | 18 |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 e mais | 12 |
Apr 9 10:30 e-Hungary -vs- e-Denmark | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 e mais | 16 |
Apr 9 10:30 e-Italy -vs- e-Spain | ||||
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 e mais | 16 |
Apr 9 10:45 e-England -vs- e-Portugal | ||||
7.400 - 1 | 2.722 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 e mais | 16 |
Apr 9 10:45 e-Germany -vs- e-Poland | ||||
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 e mais | 16 |
Apr 9 11:00 e-Denmark -vs- e-Croatia | ||||
7.300 - 1 | 2.702 - 3 | 1.934 - 6 | 5.607 e mais | 16 |
Apr 9 11:00 e-Finland -vs- e-Netherlands | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 e mais | 16 |
Apr 9 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Manchester City | ||||
---|---|---|---|---|
7.600 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 e mais | 16 |
Apr 9 10:30 e-Ajax -vs- e-Barcelona | ||||
5.900 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 e mais | 16 |
Apr 9 10:45 e-Borussia Dortmund -vs- e-Sevilla | ||||
9.600 - 1 | 3.282 - 3 | 1.834 - 6 | 4.067 e mais | 16 |
Apr 9 11:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||||
17.500 - 1 | 3.662 - 3 | 1.794 - 6 | 3.187 e mais | 16 |
Apr 9 11:00 e-Everton -vs- e-Bayer Leverkusen | ||||
3.280 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 25.007 e mais | 16 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
8.001 - 014.002 - 010.002 - 138.003 - 026.003 - 138.003 - 2 135.004 - 095.004 - 1130.004 - 2195.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 270.003 - 3195.004 - 446.00AOS | 7.200 - 111.500 - 28.801 - 226.000 - 321.001 - 332.002 - 385.000 - 465.001 - 4100.002 - 4190.003 - 4 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
4.211 - 016.502 - 027.002 - 195.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 07.001 - 195.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.610 - 112.000 - 223.001 - 260.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
USA (w) | Desenhar | Brazil (w) |
2.821 - 06.802 - 020.002 - 124.003 - 070.003 - 1145.003 - 2 | 2.820 - 08.401 - 1120.002 - 2145.003 - 365.00AOS | 6.900 - 142.000 - 248.001 - 2145.000 - 3145.001 - 3145.002 - 3 |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
4.76Lar - Lar | 6.40Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 5.20Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
34.00Lar - Longe | 5.80Desenhar - Longe | 3.82Longe - Longe |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
USA (w) | Desenhar | Brazil (w) |
2.27Lar - Lar | 4.53Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 6.10Desenhar - Desenhar | 16.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.00Desenhar - Longe | 9.80Longe - Longe |
Apr 9 11:30 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.08Cruz Azul | 2.08Cruz Azul | 9.20Nenhuma meta |
1.88Club America | 1.88Club America |
Apr 9 10:30 USA (w) -vs- Brazil (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.44USA (w) | 1.44USA (w) | 10.00Nenhuma meta |
3.06Brazil (w) | 3.06Brazil (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?